起重機文章
Product Series
推薦產品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設備有限公司
聯系人:賈經理
聯系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機工業(yè)園區(qū)
當前位置: 起重機 > 起重機文章
5/5噸10/10噸16/16噸抓斗、電磁兩用橋式起重機主要技術參數
時間:2024-01-18來源:起重機廠家瀏覽次數:1
抓斗、電磁兩用橋式起重機是指以抓斗和電磁鐵作為起升吊具的雙梁橋式起重機,該類型起重機具有兩套起升機構,一個使用抓斗抓取物料,另一個使用電磁鐵吊運物料,一般應用于廢鐵回收、加工等場合。該型起重機常用起升噸位有5/5噸、10/10噸、16/16噸,跨度一般小于31.5米,工作級別為A6。我廠小編為大家介紹下5/5T、10/10噸及16/16噸抓斗、電磁兩用橋式起重機的主要技術參數。
5/5噸10/10噸16/16噸抓斗、電磁兩用橋式起重機主要技術參數
起重量 | t | 5/5 | 10/10 | 16/16 | |||||||||||||||||||
跨度 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||
最大起升高度 | 抓斗 | m | 20 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||
電磁 | 16 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||
工作級別 | A6 | ||||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 抓斗 | m/min | 40.1 | 10.26 | 41.8 | |||||||||||||||||
電磁 | 20 | 19.4 | 16.4 | ||||||||||||||||||||
小車運行 | 44.6 | 45.6 | 43.2 | ||||||||||||||||||||
大車運行 | 93.7 | 113 | 112.5 | 101 | 87.3 | ||||||||||||||||||
電機 | 起升 | 抓斗 | Type/ kw | YZR225M-8/22 | YZR208S-10/37 | YZR315M-10/75 | |||||||||||||||||
電磁t | YZR200L-6/22 | YZR280S-10/37 | YZR250M2-6/45 | ||||||||||||||||||||
小車運行 | YZR132M2-6/3.7 | YZR160M1-6/5.5 | YZR160M2-6/7.5 | ||||||||||||||||||||
大車運行 | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160L-6/11×2 | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160L-6/11×2 | YZR200L-8/1.5×2 | ||||||||||||||||||
主要尺寸 (mm) | B | 6355 | 6485 | 7090 | 6385 | 6485 | 7145 | 6870 | 7000 | ||||||||||||||
W | 4000 | 4100 | 5000 | 4000 | 4100 | 5000 | 4800 | 5000 | |||||||||||||||
Wc | 3550 | 4420 | 5250 | ||||||||||||||||||||
b | 230 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||||
K | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||||||
H | 1893 | 1943 | 2095 | 2185 | 2418 | 2548 | |||||||||||||||||
H1 | 2548 | 2608 | 2708 | 2858 | 3008 | 3108 | 3258 | 3408 | 2610 | 2760 | 2770 | 2920 | 3070 | 3220 | 3320 | 2924 | 2944 | 3094 | 3194 | 3294 | |||
H2 | 735 | 785 | 890 | 880 | 1010 | ||||||||||||||||||
H3 | 840(MW1-6)1165(MW1-16) | 1165(MW1-16) | 1165(MW1-16)1642(MW1-45) | ||||||||||||||||||||
S1 | 1520 | 1700(1800) | 2175(2275) | ||||||||||||||||||||
S2 | 1500 | 1500(1600) | 1575(1675) | ||||||||||||||||||||
F | 128 | 228 | 328 | 478 | 628 | 728 | 878 | 1028 | 230 | 380 | 380 | 530 | 680 | 830 | 930 | 544 | 564 | 714 | 814 | 914 | |||
重量 | 小車 | t | 7.6(8.4) | 12.4(13.3) | 20(21.2) | ||||||||||||||||||
總重量 | 室內 | 23.7 | 25.3 | 27.3 | 30.1 | 32.9 | 37.7 | 41.4 | 44.7 | 28.4 | 31.1 | 35 | 38.4 | 43 | 46.8 | 50.4 | 56.7 | 60.8 | 66.5 | 68.3 | 73 | ||
室外 | 24.7 | 26.3 | 28.3 | 31.1 | 33.9 | 38.7 | 42.4 | 45.7 | 29.3 | 32.5 | 35.8 | 39.3 | 43.9 | 47.8 | 51.2 | 58.1 | 61.7 | 66.8 | 69.7 | 74.2 | |||
最大輪壓 | 室內 | KN | 106 | 113 | 120 | 131 | 134 | 151 | 161 | 171 | 159 | 173 | 186 | 196 | 209 | 219 | 229 | 241 | 253 | 264 | 275 | 283 | |
室外 | 111 | 118 | 125 | 136 | 140 | 156 | 166 | 177 | 163 | 177 | 190 | 199 | 213 | 223 | 233 | 245 | 258 | 271 | 281 | 289 | |||
抓斗 型號u113109110105106101102127123124119120115116141137138133134129130類型輕型中型重型超重型輕型中型重型超重型輕型中型重型超重型容積m32.51.510.755321.584.83.22.5容重t/m3≤1>1-1.7>1.7-2.5>2.5-3.3≤1>1-1.7>1.7-2.5>2.5-3.3≤1>1-1.7>1.7-2.5>2.5-3.3自重kg263325492615250625682479254648004803486648504913473047937841799381438008815981558305主要尺寸(mm)Ba163414441238116020601764152814162350207817921628Bb242521752025187529702670247022303515313529152665Bc312027402900253026902340250039003430359032203380392030804380405042503750395034303630Hp313529353015283529152735281539903747382736403720349035704775460547054455445542854385Hb361533853605325534753125334545604297451741254345391041305530524354834979521948115051 | |||||||||||||||||||||||
電磁盤 型號MW1-6MW1-16MW1-16MW1-16MW1-45吸重kg4540333083301433010450自重4601670167016705550直徑rmm7761180118011801650 | |||||||||||||||||||||||
薦用鋼軌 | 43kg/m QU70 | QU70 | 90×90 | ||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流3-PhaseA.C.50Hz 380V |
-
20
2024-11
橋式起重機制動器怎么操作使用
橋式起重機的制動系統通常分為行走制動和起升制動兩部分。這些制動器通常是自動控制的,但在一些特定情況下,可能需要手動介入或檢查。以下是橋式起重機制動器的基本操作和使用方法: 行走制動操作: 自動制動: 大多數橋式起重機的行走制動是自動的,即當操作人員停止操作控制時,制動器會自動施加制動,使起重機停止移動。這保證了在停止操作時的**性和穩(wěn)定性?! ∈謩又苿樱骸 ≡谀承┣闆r下,可能需要手動操作...詳細
-
20
2024-11
橋式起重機**隱患及防范方案
橋式起重機在使用過程中可能存在的**隱患及相應的防范方案如下: **隱患及防范方案: 超載風險: 描述: 操作員或指揮員未正確評估和確認吊重,導致超載?! 》婪斗桨福骸 〈_保操作人員接受z業(yè)的培訓,了解起重機的額定負荷和**操作限制?! ∈褂秒娮臃Q重設備或額定負荷指示器,實時監(jiān)測吊重,防止超載。 定期檢查重載保護裝置的功能,確保其可靠性和敏感性?! ∨鲎诧L險: 描述: 起重機在移動或操作...詳細
-
20
2024-11
橋式起重機**隱患有哪些
橋式起重機作為重型起重設備,在使用和操作過程中可能存在多種**隱患,以下是一些常見的**隱患及其可能的原因: 電氣系統問題: 電纜磨損或老化:長期使用后,電纜可能會出現磨損、裂紋或老化,導致電氣故障或短路?! 】刂乒駟栴}:控制柜內部的電路元件如繼電器、接觸器等因長時間使用或環(huán)境因素導致故障,影響起重機的操作?! C械部件故障: 制動系統失效:制動器因長期使用或未經常規(guī)維護導致失效,無法保持...詳細
-
20
2024-11
雙梁橋式起重機維修**注意事項
1. 預先準備和規(guī)劃 維修計劃:制定詳細的維修計劃,包括工作內容、所需人員和工具、時間安排等?! ?*考慮:評估工作環(huán)境,確保維修現場的**性,如消防設備的準備和**通道的設置?! €人防護:提供適當的個人防護裝備,如**帽、護目鏡、手套、防護鞋等,確保維修人員的**?! ?. 施工現場**控制 停電和鎖定:在開始維修之前,確保起重機和相關設備已經停電,并鎖定主電源,避免意外啟動?! ?..詳細
-
20
2024-11
橋式起重機實操技巧
當操作橋式起重機時,有幾個關鍵的實操技巧和注意事項可以幫助確保**和高效的操作: 1. **** 熟悉操作手冊和**規(guī)程:在操作前,務必詳細閱讀和理解起重機的操作手冊和**規(guī)程。遵循正確的操作步驟和**標準是預防事故的關鍵?! z查設備狀態(tài):每次操作前,檢查起重機的機械、電氣和液壓系統是否正常運作,特別注意制動系統、**限位器、電纜和鋼絲繩等關鍵部件的狀態(tài)?! 〈┐?*裝備:操作者和相關工作人...詳細
-
20
2024-11
橋式起重機保養(yǎng)維護
橋式起重機作為重要的工業(yè)設備,在**和效率方面都需要經常進行保養(yǎng)和維護。以下是橋式起重機保養(yǎng)維護的一般性指導: 日常保養(yǎng): 清潔和潤滑: 每天對橋式起重機進行外部和內部的清潔,特別是清除積塵和油污,保持電氣設備的清潔狀態(tài)?! 《ㄆ诮o潤滑部件加注適當的潤滑油或潤滑脂,確保機械運行的順暢和耐用。 電氣系統檢查: 檢查電氣設備和控制系統的連接是否牢固,排除可能的松動或腐蝕現象。 定期檢查電...詳細