起重機文章
Product Series
推薦產品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設備有限公司
聯(lián)系人:賈經理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機工業(yè)園區(qū)
當前位置: 起重機 > 起重機文章
QC型5噸、10噸、16噸電磁橋式起重機技術參數(shù)表
時間:2024-04-16來源:起重機廠家瀏覽次數(shù):1
QC型5~16噸電磁橋式起重機方案圖
QC型5噸、10噸電磁橋式起重機技術規(guī)格參數(shù):
起重量 | t | 5(包括電磁量自重) | 10(包括電磁量自重) | ||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
工作級別 | A6 | ||||||||||||||||||
起升高度 | m | 22 | 22 | ||||||||||||||||
速度 | 起升 | 電磁 | m/min | 14.8 | 16.8 | ||||||||||||||
副鉤 | |||||||||||||||||||
小車運行 | 43.5 | 44.2 | |||||||||||||||||
大車運行 | 93 | 94 | 86.5 | ||||||||||||||||
電動機 | 起升 | 電磁 | kW | YZR200L-6/22 | YZR280S-8/45 | ||||||||||||||
副鉤 | |||||||||||||||||||
小車運行 | YZR132M1-6/2.2 | YZR132M2-6/4 | |||||||||||||||||
大車運行 | YZR160M1-6/2x5.5 | YZR160M2-6/7.5 | YZR160M2-6/7.5 | ||||||||||||||||
主要尺寸 | B | 5700 | 6200 | 5860 | 6260 | ||||||||||||||
W | 4100 | 4600 | 4200 | 4600 | |||||||||||||||
b | 244 | 274 | |||||||||||||||||
LX | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||
H | 1743 | 1746 | 1749 | 1754 | 1757 | 1760 | 1763 | 1766 | 2058 | 2061 | 2064 | 2067 | 2070 | 2073 | 2076 | 2079 | |||
H2 | 730 | 845 | |||||||||||||||||
S1 | 1130 | 1169 | |||||||||||||||||
S2 | 1485 | 1581 | |||||||||||||||||
F | 26 | 176 | 246 | 326 | 476 | 676 | 776 | 926 | 28 | 148 | 278 | 428 | 578 | 728 | 828 | 918 | |||
重量 | 小車 | t | 4.45 | 5.54 | |||||||||||||||
總重 | 16.6 | 18.3 | 20.4 | 22.6 | 25.5 | 28.6 | 31.4 | 34.5 | 21.6 | 23.7 | 26.2 | 28.9 | 31.3 | 34.6 | 38.1 | 41.2 | |||
輪壓 | KN | 84 | 89 | 95 | 101 | 110 | 124 | 127 | 136 | 145 | 150 | 162 | 170 | 181 | 190 | 196 | 205 | ||
電磁盤 | 型號 | MW1-6 | MW1-16 | MW1-16 | |||||||||||||||
吸重 | kg | 4540 | 3140 | 8140 | |||||||||||||||
自重 | 640 | 1860 | 1860 | ||||||||||||||||
直徑 | mm | 776 | 1180 | 1180 | |||||||||||||||
薦用鋼軌 | 38kg/m 50kg/m | 43kg/m 50kg/m | |||||||||||||||||
電源 | 三相交流 3-Phase 50HZ 380V |
QC型16噸電磁橋式起重機技術規(guī)格參數(shù):
起重量 | t | 16(包括電磁量自重) | |||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
工作級別 | A6 | ||||||||||
起升高度 | m | 16 | |||||||||
速度 | 起升 | 電磁 | m/min | 16.8 | |||||||
副鉤 | |||||||||||
小車運行 | 44.2 | ||||||||||
大車運行 | 86.5 | 86.9 | |||||||||
電動機 | 起升 | 電磁 | kW | YZR280M-8/55 | |||||||
副鉤 | |||||||||||
小車運行 | YZR132M1-6/4 | ||||||||||
大車運行 | YZR160M2-6/7.5 | YZR160L-6/2x11 | |||||||||
主要尺寸 | B | 5860 | 6260 | ||||||||
W | 4200 | 4600 | |||||||||
b | 274 | ||||||||||
LX | 2000 | ||||||||||
H | 2060 | 2063 | 2066 | 2069 | 2072 | 2075 | 2078 | 2081 | |||
H2 | 845 | ||||||||||
S1 | 1169 | ||||||||||
S2 | 1581 | ||||||||||
F | 28 | 148 | 278 | 428 | 578 | 728 | 828 | 918 | |||
重量 | 小車 | t | 6.1 | ||||||||
總重 | 28.8 | 31.0 | 34.3 | 37.4 | 40.5 | 45.2 | 49.0 | 53.4 | |||
輪壓 | KN | 249 | 265 | 278 | 291 | 310 | 318 | 328 | 343 | ||
電磁盤 | 型號 | MW1-16 | |||||||||
吸重 | kg | 14140 | |||||||||
自重 | 1860 | ||||||||||
直徑 | mm | 1180 | |||||||||
薦用鋼軌 | 38kg/m 50kg/m QU80 | ||||||||||
電源 | 三相交流 3-Phase 50HZ 380V |