起重機文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機 > 起重機文章
單剪叉電動升降平臺
時間:2024-04-25來源:起重機廠家瀏覽次數(shù):1
重型設(shè)計;品牌泵站;適用于作業(yè)高度1.5米以下的場合。
產(chǎn)品介紹
符合EN標(biāo)準和ANSI/ASME安全標(biāo)準
交流電源組件
帶上下按鈕和即停按鈕的24V低壓控制盒
防過載安全閥及補償型流量閥,精確控制下降速度
臺面下方配有安全裝置,確保臺面在碰到障礙時停止下降
帶回流裝置及止回閥的重型油缸,阻止油管爆裂時臺面下降
剪叉間的安全間隙可避免夾傷
連動部位配有自潤滑導(dǎo)向環(huán)
可拆卸的起吊環(huán),便于臺面安裝與檢修
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | 額定載重(kg) | 臺面最低高度(mm) | 臺面最大高度(mm) | 臺面尺寸(mm) | 電源參數(shù)(v/hz) | 自重(kg) |
DLA1101 | 1000 | 205 | 990 | 1300*820 | 380/50 | 180 |
DLA1102 | 1000 | 205 | 990 | 1600*1000 | 380/50 | 200 |
DLA1103 | 1000 | 240 | 1300 | 1700*850 | 380/50 | 220 |
DLA1104 | 1000 | 240 | 1300 | 1700*1000 | 380/50 | 230 |
DLA1105 | 1000 | 240 | 1300 | 2000*850 | 380/50 | 230 |
DLA1106 | 1000 | 240 | 1300 | 2000*1000 | 380/50 | 250 |
DLA1107 | 1000 | 240 | 1300 | 1700*1500 | 380/50 | 400 |
DLA1108 | 1000 | 240 | 1300 | 2000*1700 | 380/50 | 470 |
DLA1109 | 2000 | 230 | 1000 | 1300*850 | 380/50 | 260 |
DLA1110 | 2000 | 230 | 1000 | 1600*1000 | 380/50 | 290 |
DLA1111 | 2000 | 250 | 1300 | 1700*850 | 380/50 | 320 |
DLA1112 | 2000 | 250 | 1300 | 1700*1000 | 380/50 | 330 |
DLA1113 | 2000 | 250 | 1300 | 2000*850 | 380/50 | 330 |
DLA1114 | 2000 | 250 | 1300 | 2000*1000 | 380/50 | 350 |
DLA1115 | 2000 | 250 | 1400 | 1700*1500 | 380/50 | 460 |
DLA1116 | 2000 | 250 | 1400 | 2000*1800 | 380/50 | 550 |
DLA1117 | 4000 | 250 | 1050 | 1700*1200 | 380/50 | 410 |
DLA1118 | 4000 | 250 | 1050 | 2000*1200 | 380/50 | 450 |
DLA1119 | 4000 | 300 | 1400 | 2000*1000 | 380/50 | 520 |
DLA1120 | 4000 | 300 | 1400 | 2000*1200 | 380/50 | 540 |
DLA1121 | 4000 | 300 | 1400 | 2200*1000 | 380/50 | 530 |
DLA1122 | 4000 | 300 | 1400 | 2200*1200 | 380/50 | 560 |
DLA1123 | 4000 | 300 | 1300 | 1700*1500 | 380/50 | 630 |
DLA1124 | 4000 | 300 | 1300 | 2200*1800 | 380/50 | 720 |
可根據(jù)需求非標(biāo)定制 |