起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- LD型電動(dòng)單梁起重機(jī)|LD電動(dòng)單梁起重機(jī)
- QD型雙梁橋式起重機(jī)|電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī)
- QA型電磁雙梁起重機(jī)|QA型雙梁電磁起重機(jī)
- BCD型防爆電動(dòng)葫蘆|BCD型防爆鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
- ME型雙吊具提梁機(jī)|ME型雙吊點(diǎn)提梁機(jī)
- BH型防爆電動(dòng)葫蘆BMH型防爆電動(dòng)葫蘆
- MDG型偏掛龍門(mén)吊|單主梁吊鉤龍門(mén)吊
- A型吊鉤門(mén)式起重機(jī)|雙梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)
- QC型電磁橋式起重機(jī)|QC型雙梁電磁起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
MH型電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī)(箱型式)
時(shí)間:2024-05-20來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
產(chǎn)品介紹
MH型3噸、5噸電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī)(箱型式)參數(shù)表
簡(jiǎn)介: MH型電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī)與CD、MD等型號(hào)的電動(dòng)葫蘆配套使用,是一種有軌運(yùn)行的中小型起重機(jī),其適用起重量3-16噸,適用跨度為12-30米,工作環(huán)境-20度~40度。本產(chǎn)品為一般用途起重機(jī),多用于露天場(chǎng)所及倉(cāng)庫(kù)的裝卸或抓取物料。本產(chǎn)品有地面操縱和室內(nèi)操縱兩種型式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量(kg) | t | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
司機(jī)室 | 20 30 45 | 20 30 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
減速器 | LD驅(qū)動(dòng)裝置 | LD驅(qū)動(dòng)裝置 | ZSC400 | |||||||||||||||||||||||||||||
車輪直徑 | mm | Φ270 | Φ400 | Φ270 | Φ400 | |||||||||||||||||||||||||||
電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào) | CD1 MD1 | CD1 MD1 | |||||||||||||||||||||||||||||
起升速度 | m/min | 8 0.8/8 | 8 0.8/8 | |||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
起重機(jī)重量 | 地面 | t | 7.4/8.7 | 8.6/9.9 | 11.3/12.6 | 13/14.3 | 8.4/9.8 | 9.6/11.2 | 13.6/15.2 | 18.3/20.4 | ||||||||||||||||||||||
司機(jī)室 | 8.2/9.9 | 9.4/11.1 | 12.1/13.8 | 13.8/15.5 | 9.2/11 | 10.4/12.2 | 14.4/16.4 | 19.1/21.6 | 25.1 | |||||||||||||||||||||||
最大輪壓 | KN | 37/42 | 40/46 | 44/50 | 48/54 | 54/59 | 62/67 | 70/75 | 78/83 | 96 |
MH型10噸、16噸電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī)(箱型式)參數(shù)表
起重量(kg) t 10 16 跨度 m 12 16 20 24 30 12 16 20 24 30 運(yùn)行機(jī)構(gòu) 運(yùn)行速度 地面 m/min 20 20 司機(jī)室 30 40 30 40 減速器 ZSC400 ZSC(A)600 ZSC400 ZSC(A)600 車輪直徑 mm Φ400 Φ500 Φ400 Φ500 電動(dòng)葫蘆 型號(hào) CD1 MD1 MD1 起升速度 m/min 7 0.7/7 3.5/0.35 運(yùn)行速度 m/min 20 20 起重機(jī)重量 地面 t 14.8/16.1 16.7/18.7 19.6/21.6 24.4/26.6 30.1 16.2/18.2 18.6/20.7 23.3/25.5 25.9/28.1 35 司機(jī)室 14.8/17.3 17.5/19.9 20.4/22.9 25.2/27.9 31.4 17.1/19.5 19.5/22 24.2/26.8 26.8/29.4 33.7 最大輪壓 KN 97/102 105/110 113/118 121/126 149 143/150 152/159 165/174 169/176 180/190簡(jiǎn)介:
MH型電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī)與CD、MD等型號(hào)的電動(dòng)葫蘆配套使用,是一種有軌運(yùn)行的中小型起重機(jī),其適用起重量3-16噸,適用跨度為12-30米,工作環(huán)境-20度~40度。本產(chǎn)品為一般用途起重機(jī),多用于露天場(chǎng)所及倉(cāng)庫(kù)的裝卸或抓取物料。本產(chǎn)品有地面操縱和室內(nèi)操縱兩種型式。