起重機文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機 > 起重機文章
導(dǎo)柱式液壓升降平臺
時間:2024-06-26來源:起重機廠家瀏覽次數(shù):1
用途:
1、建筑物不同樓層貨物升降,快速上下,大型物件運達各個樓層。
適用于:
1、倉庫、工廠、隔間、車庫、礦場、碼頭、機場、倉庫、超市等等。
優(yōu)點:
A 方便操作的各工作層面多點控制 。
B 方便維修的外置式動力電源 。
C 單人操作,人力成本低。
D 無須深挖坑,只須十幾公分的坑深,或者做個小斜坡即可。
E 單人操作,人力成本低。
F 公司產(chǎn)品由中國平安保險公司承保。
施工說明
1、 設(shè)備到達貴公司前,確保通道清空,安裝場地平整通暢,設(shè)備可以用叉車搬運到安裝點
2、 地坑內(nèi)清理干凈,不要有建筑物垃圾或積水,并做好防水處理
3、 提前聯(lián)系好叉車、吊車等,做好卸貨和運至地坑內(nèi)的準(zhǔn)備
4、 安裝位置要確保有380V電接通
5、 安裝好后須立即搭建防雨棚,以防設(shè)備損壞
導(dǎo)柱式液壓升降平臺參數(shù)表
型號 | 載重 | 升高 | z低 | 平臺 | 電機 | 整機 |
高度 | 高度 | 尺寸 | 功率 | 重量 | ||
kg | mm | mm | mm | kw | kg | |
SZDG0.1-8 | 100 | 8000 | 820 | 3000*1000 | 3 | 2100 |
SZD0.2-4.4 | 200 | 4400 | 550 | 2000*1200 | 1.5 | 1500 |
SZDG0.3-3 | 300 | 3000 | 450 | 2000*1200 | 1.5 | 1100 |
SZDG0.5-7 | 500 | 7000 | 780 | 2500*1000 | 3 | 1800 |
SZDG0.8-5 | 800 | 5000 | 800 | 2200*1000 | 3 | 1900 |
SZDG1-3.3 | 1000 | 3300 | 800 | 1500*1500 | 3 | 1900 |
SZDG1-4 | 1000 | 4000 | 800 | 1600*1500 | 3 | 2000 |
SZDG1-6 | 1000 | 6000 | 850 | 2250*1500 | 3 | 2200 |
SZDG1-8 | 1000 | 8000 | 1140 | 2500*1800 | 4 | 2600 |
SZDG1-9 | 1000 | 9000 | 1170 | 2400*1800 | 4 | 3200 |
SZDG1.5-3 | 1500 | 3000 | 650 | 1800*1200 | 3 | 1800 |
SZDG1.5-3.5 | 1500 | 3500 | 650 | 2200*1100 | 3 | 1850 |
SZDG1.5-5 | 1500 | 5000 | 840 | 2500*1500 | 4 | 1900 |
SZDG1.5-9 | 1500 | 9000 | 1060 | 3300*1500 | 4 | 2800 |
SZDG2-3.6 | 2000 | 3600 | 800 | 1500*1500 | 4 | 2000 |
SZDG2-4.6 | 2000 | 4600 | 780 | 3200*2600 | 4 | 2350 |
SZDG2-5 | 2000 | 5000 | 870 | 2200*2000 | 4 | 2380 |
SZDG2-6 | 2000 | 6000 | 960 | 2300*2000 | 4 | 2600 |
SZDG2-8 | 2000 | 8000 | 1050 | 3000*1800 | 4 | 2800 |
SZDG2-9 | 2000 | 9000 | 1260 | 3300*2000 | 5.5 | 3000 |
SZDG2.5-3 | 2500 | 3000 | 600 | 2500*2000 | 4 | 1800 |
SZDG2.5-4.5 | 2500 | 4500 | 780 | 2500*2000 | 4 | 2350 |
SZDG2.5-6 | 2500 | 6000 | 960 | 2500*2000 | 4 | 2500 |
SZDG2.5-7.5 | 2500 | 7500 | 1040 | 2800*2000 | 4 | 2700 |
SZDG2.5-9 | 2500 | 9000 | 1050 | 3300*2200 | 5.5 | |
SZDG3-2.9 | 3000 | 2900 | 650 | 5800*2800 | 5.5 | 3500 |
SZDG3-3.5 | 3000 | 3500 | 630 | 2700*2000 | 4 | 2100 |
SZDG3-4.5 | 3000 | 4500 | 980 | 2000*1800 | 4 | 2280 |
SZDG3-4.7 | 3000 | 4700 | 870 | 2800*1600 | 4 | 2380 |
SZDG3-6 | 3000 | 6000 | 1080 | 2800*2000 | 4 | 2680 |
SZDG3-7 | 3000 | 7000 | 1080 | 2800*1500 | 4 | 2700 |
SZDG3-7.8 | 3000 | 7800 | 1080 | 3450*3200 | 4 | 3000 |
SZDG3-9 | 3000 | 9000 | 1080 | 3300*2000 | 4 | 3400 |
SZDG3.6-4.5 | 3600 | 4500 | 870 | 2600*1400 | 5.5 | 3000 |
SZDG4-6 | 4000 | 6000 | 1050 | 3500*2000 | 5.5 | 3400 |
SZDG5-2 | 5000 | 2000 | 720 | 5600*2000 | 5.5 | 3800 |
SZDG5-3 | 5000 | 3000 | 680 | 2500*2000 | 5.5 | 3100 |
SZDG5-8 | 5000 | 8000 | 1330 | 3000*2000 | 5.5 | 3700 |
SZDG6-3.5 | 6000 | 3500 | 720 | 5600*2200 | 5.5 | 4300 |
SZDG6-6 | 6000 | 6000 | 1050 | 3200*2000 | 5.5 | 3300 |
以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)客戶實際情況量身定做