起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- MH型電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī)|單梁龍門(mén)式起重機(jī)
- QD型雙梁橋式起重機(jī)|電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī)
- LDA型電動(dòng)單梁起重機(jī)|電動(dòng)單梁起重機(jī)
- QDY型冶金橋式起重機(jī)|QDY型鑄造橋式起重機(jī)
- MG型鐵路提梁機(jī)|MG型鐵路橋龍門(mén)提梁機(jī)
- HDHa型歐式電動(dòng)葫蘆|歐式鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
- MG型雙梁龍門(mén)吊|電動(dòng)雙梁龍門(mén)吊
- MG型桁架龍門(mén)吊|MG型衍架龍門(mén)吊
- MHZ型單梁抓斗門(mén)式起重機(jī)|MHZ型抓斗單梁門(mén)式起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
HEPMP系列側(cè)吊型電永磁起重器技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2022-03-11來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):145
HEPMP系列側(cè)吊型電永磁起重器技術(shù)參數(shù)
型號(hào) |
額定 起重 能力 (kg) |
鋼板 厚度 (mm) |
水平吊運(yùn)時(shí) 最大拉脫力 (kg) |
外形尺寸(mm) |
質(zhì)量 (kg) |
|||
A | B | H | P | |||||
HEPMP-1000P50V | 1噸 | ≥6 | 14000kg | 650 | 290 | 62 | 50 | 90 |
HEPMP-1500P50V | 1.5噸 | ≥6 | 21000kg | 770 | 350 | 62 | 50 | 125 |
HEPMP-2000P50V | 2噸 | ≥6 | 29400kg | 890 | 410 | 62 | 50 | 170 |
HEPMP-3000P50V | 3噸 | ≥6 | 42000kg | 950 | 530 | 62 | 50 | 235 |
HEPMP-1000P70V | 1噸 | ≥12 | 14385kg | 610 | 290 | 68 | 70 | 100 |
HEPMP-1500P70V | 1.5噸 | ≥12 | 21920kg | 690 | 370 | 68 | 70 | 135 |
HEPMP-2000P70V | 2噸 | ≥12 | 27400kg | 850 | 370 | 68 | 70 | 165 |
HEPMP-3000P70V | 3噸 | ≥12 | 41100kg | 1010 | 450 | 68 | 70 | 235 |
-
11
2022-03
HEPMP系列側(cè)吊型電永磁起重器技術(shù)參數(shù)
HEPMP系列側(cè)吊型電永磁起重器 HEPMP系列側(cè)吊型電永磁起重器技術(shù)參數(shù) 型號(hào) 額定 起重 能力 (kg) 鋼板 厚度 (mm) 水平吊運(yùn)時(shí) 最大拉脫力 (kg) 外形尺寸(mm) 質(zhì)量 (kg) A B H P HEPMP-1000P50V 1噸 6 14...詳細(xì)