起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- LDA型電動(dòng)單梁橋式起重機(jī)|LD型單梁橋式起重機(jī)
- LD型電動(dòng)單梁起重機(jī)|LD電動(dòng)單梁起重機(jī)
- QD型通用橋式起重機(jī)|電動(dòng)通用橋式起重機(jī)
- QZ型抓斗雙梁起重機(jī)|QZ型雙梁抓斗起重機(jī)
- 變頻調(diào)速雙梁起重機(jī)|PLC控制雙梁起重機(jī)
- LZ型抓斗電動(dòng)單梁起重機(jī)|LZ型電動(dòng)單梁抓斗起重機(jī)
- MG型雙主梁門式起重機(jī)|雙主梁門式起重機(jī)
- MHB型電動(dòng)葫蘆半門式起重機(jī)單梁半門式起重機(jī)
- 單梁懸掛起重機(jī)|LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
CLZ系列軸接手聯(lián)軸器|CLZ型聯(lián)軸器技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2022-03-18來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):157
CLZ型聯(lián)軸器技術(shù)參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 |
公稱扭鋸 |
軸孔直徑 d1,d2,dz, |
軸孔長(zhǎng)度 L |
A | B | D | D1 | D2 | D2 |
重量 kg |
mm | ||||||||||
CLZ1 | 710 | 18-60 | 42-142 | 49 | 106 | 170 | 110 | 55 | 95 | 10.2 |
CLZ2 | 1400 | 30-70 | 82-142 | 75 | 134 | 185 | 125 | 70 | 110 | 15.5 |
CLZ3 | 3150 | 40-90 | 112-172 | 92 | 170 | 220 | 150 | 90 | 145 | 25.5 |
CLZ4 | 5600 | 45-100 | 112-212 | 125 | 200 | 250 | 175 | 110 | 170 | 38 |
CLZ5 | 8000 | 50-120 | 112-212 | 145 | 220 | 290 | 200 | 130 | 190 | 57.5 |
CLZ6 | 11200 | 60-130 | 142-252 | 160 | 246 | 350 | 260 | 170 | 240 | 85 |
CLZ7 | 18000 | 65-150 | 142-252 | 185 | 286 | 350 | 260 | 170 | 240 | 109 |
CLZ8 | 23600 | 80-170 | 172-302 | 210 | 325 | 380 | 290 | 190 | 270 | 168.5 |
CLZ9 | 28000 | 90-190 | 172-352 | 220 | 335 | 430 | 330 | 210 | 280 | 177.5 |
CLZ10 | 50000 | 110-220 | 212-352 | 245 | 365 | 490 | 390 | 260 | 320 | 252.5 |
CLZ11 | 71000 | 120-250 | 212-410 | 280 | 405 | 545 | 445 | 300 | 380 | 375 |
CLZ12 | 100000 | 140-280 | 252-470 | 350 | 485 | 590 | 490 | 340 | 420 | 525 |
CLZ13 | 140000 | 160-300 | 302-470 | 375 | 524 | 680 | 555 | 380 | 480 | 750 |
CLZ14 | 200000 | 180-340 | 302-550 | 405 | 565 | 730 | 610 | 420 | 520 | 925 |
CLZ15 | 250000 | 200-380 | 352-550 | 480 | 644 | 780 | 660 | 480 | 560 | 1200 |
CLZ16 | 355000 | 240-420 | 410-650 | 535 | 720 | 900 | 755 | 530 | 650 | 1750 |
CLZ17 | 560000 | 260-180 | 410-650 | 625 | 800 | 1000 | 855 | 630 | 750 | 2100 |
CLZ18 | 710000 | 300-530 | 470-800 | 710 | 900 | 1100 | 950 | 710 | 820 | 3300 |
CLZ19 | 1000000 | 360-560 | 550-800 | 730 | 910 | 1250 | 1050 | 800 | 920 | 4700 |
-
18
2022-03
CLZ系列軸接手聯(lián)軸器|CLZ型聯(lián)軸器技術(shù)參數(shù)
CLZ系列軸接手聯(lián)軸器|CLZ型聯(lián)軸器 CLZ型聯(lián)軸器技術(shù)參數(shù) 型號(hào)規(guī)格 公稱扭鋸 Tn(N.m) 軸孔直徑 d1,d2,dz, 軸孔長(zhǎng)度 L A B D D1 D2 D2 重量 kg mm CLZ1 710 18-60 42-142 49 106 170 110 55 95 10.2 CLZ2 1400 30-70...詳細(xì)