起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- MGU型集裝箱門(mén)式起重機(jī)|MU型集裝箱門(mén)式起重機(jī)
- MG型雙梁龍門(mén)吊|電動(dòng)雙梁龍門(mén)吊
- 上包下花龍門(mén)吊|MH型上包下花式龍門(mén)吊
- LH型電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)|LH型葫蘆雙橋式起重機(jī)
- QZ型抓斗雙梁起重機(jī)|QZ型雙梁抓斗起重機(jī)
- MH型單梁門(mén)式起重機(jī)|單梁門(mén)式起重機(jī)
- BCD型防爆電動(dòng)葫蘆|BCD型防爆鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
- CD型電動(dòng)葫蘆|CD型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
- MD型電動(dòng)葫蘆|MD型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線(xiàn):400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
歐式眼型安全鉤技術(shù)參數(shù),歐式眼型安全鉤代號(hào)、規(guī)格、尺寸
時(shí)間:2022-08-22來(lái)源:起重機(jī)廠(chǎng)家瀏覽次數(shù):91
歐式眼型安全鉤參數(shù)
代號(hào) code |
重量/KG |
主要尺寸 Main Dimensions mm |
WLL/T | B.L/T | |||||
φ1 | R | D | φ2 | H | E | ||||
8-YTQ081-6 | 0.5KG | 22 | 110 | 10.5 | 35 | 22 | 28 | 1.2 | 4.8 |
8-YTQ081-7/8 | 0.8KG | 25 | 134 | 12 | 46 | 24 | 34 | 2 | 8 |
8-YTQ081-10 | 1.5KG | 32 | 170 | 15 | 55 | 28 | 45 | 3.2 | 12.8 |
8-YTQ081-13 | 3.2KG | 40.5 | 206 | 20 | 69 | 40 | 54 | 5.4 | 21.6 |
8-YTQ081-16 | 6.1KG | 56 | 249 | 22 | 84 | 51 | 63 | 8.2 | 32.8 |
8-YTQ081-20 | 7.5KG | 64.5 | 273 | 27 | 100 | 56 | 81 | 12.5 | 50 |
8-YTQ081-22 | 13.4KG | 70 | 320 | 30 | 99 | 47 | 82 | 15 | 60 |
8-YTQ081-26 | 18.5KG | 80 | 362 | 34 | 110 | 75.5 | 114.5 | 21.5 | 82.8 |
8-YTQ081-32 | 44.5KG | 105 | 472 | 45 | 147 | 96 | 168 | 31.5 | 126 |
-
22
2022-08
歐式眼型安全鉤技術(shù)參數(shù),歐式眼型安全鉤代號(hào)、規(guī)格、尺寸
歐式眼型安全鉤技術(shù)參數(shù),歐式眼型安全鉤代號(hào)、規(guī)格、尺寸 歐式眼型安全鉤參數(shù) 代號(hào) code 重量/KG 主要尺寸 Main Dimensions mm WLL/T B.L/T 1 R D 2 H E 8-YTQ081-6 0.5KG 22 110 10.5 35 22 28 1.2 4.8 8-YTQ0...詳細(xì)