起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- 變頻調(diào)速雙梁起重機(jī)|PLC控制雙梁起重機(jī)
- HD型歐式單梁起重機(jī)|HD型歐式電動(dòng)單梁起重機(jī)
- LX型歐式單梁懸掛起重機(jī)|歐式電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)
- CD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆|單速鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
- CD型絕緣電動(dòng)葫蘆MD型絕緣電動(dòng)葫蘆
- LDAhd型單梁歐式起重機(jī)|電動(dòng)單梁歐式起重機(jī)
- 歐式電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)|LX型歐式單梁懸掛起重機(jī)
- LB型防爆電動(dòng)單梁起重機(jī)|LB型防爆單梁起重機(jī)
- QA型電磁雙梁起重機(jī)|QA型雙梁電磁起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
75/20噸鑄造起重機(jī)參數(shù),75噸鑄造起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2022-08-23來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):140
起重量Lifting weight | 主小車Primary handcart | t | 75噸 | |
副小車Secondary handcart | 20噸 | |||
跨度Span | m | 22(18.6) | ||
起升高度Lifting Height | 主小車Primary handcart | 20 | ||
副小車Secondary handcart | 22 | |||
工作級(jí)別Working class | A6 | |||
速度Speed | 起升Lift | 主小車Primary handcart | m/min | 12.99(8.41) |
副小車Secondary handcart | 21.16(18.58) | |||
運(yùn)行Travel | 主小車Primary handcart | 41.9 | ||
副小車Secondary handcart | 44.18 | |||
大車cart | 115(76.7) | |||
電動(dòng)機(jī)Motor | 起升Lift | 主小車Primary handcart | type/kw |
YZR335L-10/132×2 (YZR335M-10/90×2) |
副小車Secondary handcart | YZR315M-10/85 | |||
運(yùn)行Travel | 主小車Primary handcart | YZR160L-8/9×2 | ||
副小車Secondary handcart | YZR132M-6/4 | |||
大車cart |
YZR250M-8/30×4 (YZR220L-8/15×4) |
|||
重量Weight | 主小車Primary handcart | t | 60(58) | |
副小車Secondary handcart | 8.4 | |||
總重Total Weight | 176(159) | |||
最大輪壓Max,Wheel pressure | KN | 500(460) | ||
薦用鋼軌Steel track | QU120(QU100) | |||
電源Power Supply |
三相交流3-Phase A.C 50Hz 380V |
-
23
2022-08
75/20噸鑄造起重機(jī)參數(shù),75噸鑄造起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
75/20噸鑄造起重機(jī)參數(shù),75噸鑄造起重機(jī)技術(shù)參數(shù) 技術(shù)參數(shù) Technological parameter 起重量Lifting weight 主小車Primary handcart t 75噸 副小車Secondary handcart 20噸 跨度Span m 22(18.6) 起升高度Lifting He...詳細(xì)