起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- MGE型提梁機(jī)|ME型雙小車雙吊具雙吊點(diǎn)提梁機(jī)
- MHE型雙吊鉤門式起重機(jī)|MHE型雙葫蘆門式起重機(jī)
- HY型冶金電動(dòng)葫蘆|HY型冶金鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
- MG型門式提梁機(jī)|MG型龍門提梁機(jī)
- 電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)|LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)
- HC型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆|HC型方箱電動(dòng)葫蘆
- HD型歐式單梁起重機(jī)|歐式電動(dòng)單梁起重機(jī)
- LDChd型歐式電動(dòng)單梁起重機(jī)|LDC型歐式單梁起重機(jī)
- 歐式電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)|LX型歐式單梁懸掛起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
0.5噸1噸2噸3噸5噸10噸LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2024-01-18來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)一般用于不能安裝承重梁的車間廠房,與CD1、MD1型電動(dòng)葫蘆配套使用,構(gòu)成有軌運(yùn)行的輕小型起重機(jī)。該類型懸掛起重機(jī)噸位較小,一般為10噸以下,我廠小編給大家分享下0.5噸-10噸電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)的主要技術(shù)參數(shù)。
0.5噸、1噸、2噸單梁懸掛起重機(jī)的參數(shù):
型號(hào) | LX0.5-S | LX1-S | LX2-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量(t) | 0.5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 速度(m/min) | 20 30 | 20 30 | 20 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | ZDY I 12-4 | ZDY1 12-4 | ZDY I 12-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率(kw) | 0.4×2 | 0.4×2 | 0.4×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào) | CD1 | MD1 | CD1 | MD1 | CD1 MD1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度(m) | 6 9 12 18 | 6 9 12 18 | 6 9 12 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | (m/min) | 8 | 8/0.8 | 8 | 8/0.8 | 8 8/0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作級(jí)別 | A3-A5 | A3-A5 | A3-A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流 380V 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輪直徑(mm) | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工字鋼軌道 | 120a-132c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨度 | (m) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
整機(jī)長(zhǎng)度 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
輪壓 | 最大 | (kN) | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 13.0 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.8 | 16.0 | 16.2 | 16.4 | |
最小 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | |||
質(zhì)量 | 0.67 | 0.70 | 0.82 | 0.87 | 0.92 | 1.14 | 1.21 | 1.28 | 1.47 | 1.54 | 1.71 | 1.79 | 1.87 | 1.95 | 0.76 | 0.79 | 0.94 | 1.01 | 1.08 | 1.28 | 1.36 | 1.43 | 1.50 | 1.58 | 1.97 | 2.05 | 2.1.3 | 22 | 0.92 | 0.99 | 1.07 | 1.14 | 1.22 | 1.55 | 1.63 | 1.71 | 1.79 | 1.87 | 2.06 | 2.14 | 2.22 | 2.30 | |||
外形尺寸 | A | (mm) | 512 | 562 | 592 | 562 | 592 | 612 | 592 | 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | 550 | 660 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h0 | 273 | 328 362 | 328 | 362 | 600 | 362 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmax | 831 861 | 831 | 861 | 881 | 861 | 881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | 234 | 256 | 277.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | 154 | 154 | 152.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
3噸、5噸、10噸單梁懸掛起重機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | LX3-S | LX5-S | LX10-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量(t) | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 速度(m/min) | 20 30 | 20 30 | 20 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | ZDY I 21-4 | ZDY1 12-4 | ZDY I 12-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率(kw) | 0.4×2 | 0.4×2 | 0.4×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào) | CD1 | MD1 | CD1 | MD1 | CD1 | MD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度(m) | 6 9 12 18 | 6 9 12 18 | 6 9 12 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | (m/min) | 8 | 8/0.8 | 8 | 8/0.8 | 8 | 8/0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作級(jí)別 | A3-A5 | A3-A5 | A3-A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 380V 50Hz 3PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輪直徑(mm) | 130 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工字鋼軌道 | 120a-132c | 125c-163c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨度 | (m) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
整機(jī)長(zhǎng)度 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
輪壓 | 最大 | (kN) | 18.5 | 18.7 | 18.9 | 19.2 | 19.4 | 19.9 | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 20.9 | 21.2 | 21.5 | 21.7 | 22.0 | 29.5 | 29.7 | 29.9 | 30.2 | 30.4 | 31.0 | 31.2 | 31.6 | 31.8 | 32.0 | 32.9 | 33.2 | 33.5 | 33.8 | 5.91 | 59.4 | 60.1 | 60.4 | 60.9 | 61.2 | 61.5 | 61.9 | 62.3 | 62.9 | 63.4 | 64.1 | 64.5 | 64.9 | |
最小 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 3.3 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 8.7 | 9.1 | |||
質(zhì)量 | 1.14 | 1.22 | 1.30 | 1.38 | 1.48 | 1.65 | 1.75 | 1.85 | 1.95 | 2.05 | 2.19 | 2.29 | 2.39 | 2.49 | 1.38 | 1.46 | 1.54 | 1.62 | 1.70 | 1.92 | 2.02 | 2.12 | 2.22 | 2.32 | 2.46 | 2.56 | 2.66 | 2.76 | 2.47 | 2.61 | 2.87 | 2.98 | 3.19 | 3.31 | 3.43 | 3.61 | 3.75 | 3.98 | 4.21 | 4.48 | 4.63 | 4.79 | |||
外形尺寸 | A | (mm) | 642 | 652 | 770 | 790 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | 930 | 1185 | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h0 | 630 | 640 | 740 | 385 | 660 | 780 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmax | 900 | 910 | 1065 | 1085 | 1125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | 278.5 | 301.5 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | 151 | 170 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
-
07
2024-07
Lx電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)墜落事故分析
修理lx電動(dòng)單梁懸掛式起重機(jī)時(shí),一名電工與起重機(jī)主梁一起墜落,造成重傷和設(shè)備報(bào)廢。現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn),主梁中部嚴(yán)重彎曲,主梁左端連接板與上蓋板、側(cè)板、工字鋼焊接連接焊縫分為兩塊,上部脫落主梁,下部仍與主梁焊接連接。這證明事故是由主梁連接板斷裂和主梁與端梁分離引起的。事故的原因分析(1)使用條件不當(dāng)。由于工藝和場(chǎng)地的限制,起重機(jī)載荷的升降往往局限于起重機(jī)主梁的左端,而LX電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)的主梁通過(guò)連接板...詳細(xì)
-
02
2024-06
LXB型防爆電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)
產(chǎn)品介紹 是在”LX”的基礎(chǔ)上,根據(jù)GB3836.1-2000《爆炸性環(huán)境用防爆電氣設(shè)備》及GB3836.2-2000《爆炸性環(huán)境用電氣設(shè)備隔爆型電氣設(shè)備“d”》設(shè)計(jì)而成,具有結(jié)構(gòu)合理,外形美觀、防爆性強(qiáng)等特點(diǎn)。 參數(shù) 1、起重噸位有0.5、1、2、3、5、10噸 2、跨度在3-16米范圍內(nèi) 3、工作環(huán)境溫度為-25℃~+40℃之間 4、縱方式為地面操縱(有線和無(wú)線兩種) 用途 該機(jī)...詳細(xì)
-
29
2024-05
0.5噸、1噸、2、3、5、10噸LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)一般用于不能安裝承重梁的車間廠房,與CD1、MD1型電動(dòng)葫蘆配套使用,構(gòu)成有軌運(yùn)行的輕小型起重機(jī)。該類型懸掛起重機(jī)噸位較小,一般為10噸以下,我廠小編給大家分享下0.5噸-10噸電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)的主要技術(shù)參數(shù)。0.5噸、1噸、2噸單梁懸掛起重機(jī)的參數(shù):型號(hào)LX0.5-SLX1-SLX2-S起重量(t)0.512運(yùn)行機(jī)構(gòu)速度(m/min)20 3020 3020...詳細(xì)
-
27
2024-05
防爆電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)試車大綱
為了保證防爆電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)的使用安全,在投入使用前必須進(jìn)行試車,小編為大家分享防爆電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)試車大綱供大家參考。1. 目的 起重機(jī)在出廠或投產(chǎn)前必須進(jìn)行空載荷、額定載荷和超載荷試車,以驗(yàn)證起重機(jī)設(shè)計(jì)、制造和安裝的正確性,驗(yàn)證起重機(jī)工作的安全、可靠性,驗(yàn)證起重機(jī)對(duì)實(shí)際作業(yè)過(guò)程中可能遇到的事故的自身保護(hù)能力。1.1 空載試車 空載試車在于確認(rèn)各機(jī)構(gòu),傳動(dòng)系統(tǒng)運(yùn)動(dòng)的正確性,檢查各運(yùn)動(dòng)構(gòu)件運(yùn)動(dòng)...詳細(xì)
-
15
2024-05
LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)|LDP型電動(dòng)單梁起重機(jī)
LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)產(chǎn)品簡(jiǎn)介 LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)是按標(biāo)準(zhǔn)JB/T2603-1994設(shè)計(jì)制造的與CD、MD等型式的電動(dòng)葫蘆配套使用,成為*種有軌運(yùn)行的輕小型起重機(jī),其適用起重量為0.5~5t,適用跨度為3~16m,工作環(huán)境溫度為-30℃~40℃范圍內(nèi)?! ”井a(chǎn)品為*般用途起重機(jī),多用于機(jī)械制造裝配、倉(cāng)庫(kù)、山洞等場(chǎng)所。起重機(jī)主要由橋架(金屬結(jié)構(gòu))、電動(dòng)葫蘆、運(yùn)行結(jié)構(gòu)、電氣設(shè)備等四部分組成。...詳細(xì)
-
10
2024-05
LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī) 懸掛起重機(jī)
產(chǎn)品詳情 產(chǎn)品特點(diǎn) LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)是一種懸掛在廠房梁下工字鋼下翼緣運(yùn)行的輕小型起重機(jī),無(wú)須立柱支撐,節(jié)約了地面空間,使用方便靈活。適用于機(jī)械制造、注塑、模具加工等場(chǎng)所。 產(chǎn)品特性 LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)是懸掛在廠房梁下工字鋼下翼緣工作,適用于一般車間、倉(cāng)庫(kù)等場(chǎng)所進(jìn)行裝卸作業(yè)。 本產(chǎn)品懸掛在廠房梁下工字鋼下翼緣工作,適用于一般車間、倉(cāng)庫(kù)等場(chǎng)所進(jìn)行裝卸作業(yè)。 工作...詳細(xì)