起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- 上包下花龍門吊|MH型上包下花式龍門吊
- QB型防爆橋式起重機(jī)|QB型雙梁防爆起重機(jī)
- HDHa型歐式電動(dòng)葫蘆|歐式鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
- LXB型防爆單梁懸掛起重機(jī)|防爆電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)
- QD型歐式雙梁起重機(jī)|QDX型歐式雙梁起重機(jī)
- MHZ型單梁抓斗門式起重機(jī)|MHZ型抓斗單梁門式起重機(jī)
- 電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)|LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)
- LDA型電動(dòng)單梁橋式起重機(jī)|LD型單梁橋式起重機(jī)
- QD型通用橋式起重機(jī)|電動(dòng)通用橋式起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
MDG型5-32噸單主梁吊鉤門式起重機(jī)
時(shí)間:2024-05-15來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
MDG型5-32噸單主梁吊鉤門式起重機(jī)
1、本系列起重機(jī)有5噸、10噸、16/3.2噸、20/5噸及 32/5噸等5種標(biāo)準(zhǔn)起重量:18米、22米、26米、30米及35米等5種標(biāo)準(zhǔn)跨度。
其中,32噸只列出了30米和35米兩種跨度的有關(guān)數(shù)據(jù)。
2、本系列起重機(jī)有滑線供電和電纜供電兩種基本供電方式,圖表中的數(shù)據(jù)以滑線供電為準(zhǔn)。
3、起重量為32/5噸時(shí),大車運(yùn)行采用臺(tái)車結(jié)構(gòu)(共8個(gè)大輪),圖中未示。
4、起重量小于或等于20/5噸時(shí),小車采取垂直反滾輪形式;起重量為32/5噸的,小車采用水平反滾輪。本圖為垂直反滾輪。
5、起重量為32/5噸時(shí),電控設(shè)備集中安裝在一個(gè)電氣房?jī)?nèi)。電氣房以支腿為中間與司機(jī)室對(duì)置,圖中未示。
6.本產(chǎn)品起升高度分為起重機(jī)軌面以上及以下兩部分,請(qǐng)用戶務(wù)必注意。
7.圖表中未標(biāo)出的數(shù)據(jù),歡迎垂詢。
起重量 | t | 5 | 10 | 16/3.2 | 20/5 | 32/5 | |||||||||||||||||||||
跨度 | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 30 | 35 | ||||
H1 | m | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
H2 | 10.5 | 11.5 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
H3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
H4 | 5.5 | 4.5 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
H5 | mm | 9610 | 9530 | 10360 | 10000 | 11000 | 9940 | 9780 | 10780 | 10000 | 10800 | 11000 | |||||||||||||||
H6 | 6647 | 6847 | 7647 | 7447 | 7251 | 7051 | 7751 | 7137 | 6947 | 7597 | 7497 | 6950 | 6850 | 7450 | 7350 | 7922 | |||||||||||
H0 | 577 | 660 | 660 | 660 | 660 | 765 | 730 | ||||||||||||||||||||
S | 250 | 1486 | 1685 | ||||||||||||||||||||||||
S1 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 7000 | ||||||||||||||||||
S2 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 7000 | ||||||||||||||||||
L1 | 6717 | 8717 | 7000 | 9000 | 7217 | 9217 | 7900 | 9900 | 10006 | ||||||||||||||||||
L2 | 6717 | 8717 | 7000 | 9000 | 7217 | 9217 | 7200 | 9200 | 10006 | ||||||||||||||||||
L3 | 8074 | 10074 | 8380 | 10380 | 8572 | 10572 | 9280 | 11280 | 11386 | ||||||||||||||||||
B | 7467 | 8529 | 8530 | 9030 | 8529 | 9029 | 9030 | 9726 | 11886 | ||||||||||||||||||
BQ | 6000 | 7000 | 7000 | 7500 | 7000 | 7500 | 7500 | 8000 | 8000 | ||||||||||||||||||
B1 | 4472 | 5038 | 4918 | 5204 | 4918 | 5204 | 5204 | 5532 | 8736 | ||||||||||||||||||
B6 | -700 | 130 | 5 |
5-32/5噸單主梁門式吊鉤起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
起重量 | t | 5 | 10 | 16/3.2 | 20/5 | 32/5 | ||||||||||||||||||
跨度 | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 30 | 35 | |
輪壓 | KN | 130 | 137 | 157 | 183 | 196 | 196 | 207 | 217 | 240 | 256 | 294 | 297 | 310 | 344 | 358 | 329 | 339 | 357 | 406 | 437 | 357 | 386 | |
起重機(jī)總重 | t | 31.2 | 33.4 | 39.7 | 45.5 | 50.4 | 41.4 | 44.2 | 47.2 | 56.7 | 60.8 | 47.7 | 51.6 | 55.5 | 66.9 | 71.0 | 52.5 | 56.5 | 62.0 | 73.0 | 78.8 | 96.0 | 103 | |
小車重量 | Kg | 2600 | 2608 | 2618 | 2625 | 3854 | 3870 | 3905 | 7330 | 7346 | 7365 | 8422 | 8440 | 8477 | 12982 | |||||||||
速度 | 起重機(jī)運(yùn)行 | m/min | 46.2 | 39.5 | 40.0 | 39.5 | 40.0 | 39.5 | 40.0 | 39.5 | 48.3 | 48.0 | 38.6 | |||||||||||
小車運(yùn)行 | 39.3 | 40.4 | 39.7 | 39.7 | 47.7 | |||||||||||||||||||
主起升 | 12.5 | 9.8 | 9.7 | 9.3 | 7.8 | |||||||||||||||||||
副起升 | 22.3 | 20.0 | 19. |
5-32/5噸單主梁門式吊鉤起重機(jī)配用電機(jī)一覽表
起重量t | 主起升 | 副起升 | 小車運(yùn)行 | 起重機(jī)運(yùn)行 | |||
5 | YZR160L-6/13KW | YZR112M-6/1.8KW | 2-YZR160M1-6/2*6.3KW(LK=18m) | 2-YZR160M2-6/2*8.5KW(LK=22、26、30m) | 2-YZR160L-6/2*13KW(LK=35m) | ||
10 | YZR200L-8/18.5KW | YZR132M2-6/4KW | 2-YZR160M2-6/2*8.5KW (LK=18、22、m) | 2-YZR160L-6/2*13KW(LK=26、30、35m) | |||
16/3.2 | YZR225M-8/26KW | YZR160L-6/13KW | YZR160M1-6/6.3KW | 2-YZR160M2-6/2*8.5KW (LK=18、22、m) | 2-YZR160L-6/2*13KW(LK=26、30、35m) | ||
20/5 | YZR250M1-8/35KW | YZR180L-8/18.5KW | YZR160M1-6/6.3KW | 2-YZR160M2-6/2*8.5KW (LK=18、22m) | 2-YZR160L-6/2*13KW(LK=26m) | 2-YZR180L-8/2*18.5KW (LK=30、35m) | |
32/5 | YZR280M-10/55KW | YZR180L-8/18.5KW | YZR160M1-6/6.3KW | 2-YZR180L-8/2*18.5KW (LK=30、35m) |